O Καιρός στο χωριό τώρα

Σύνδεση






Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Facebook

Αφήστε Μήνυμα


Όνομα:

Μήνυμα:

Projects CRM Documents

Flow Player

Αρχική arrow Ειδήσεις arrow Αθλητισμός arrow Ασθενής σεισμική δόνηση στον Καβομαλιά
Ασθενής σεισμική δόνηση στον Καβομαλιά Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση χρήστη: / 5
ΦτωχόΑριστο 
Γράφει ο/η Delacovias Ioannis   
29.09.10

earthquake1Ασθενής σεισμική δόνηση 3,7 της κλίμακας Ρίχτερ  σημειώθηκε  την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010 λίγο πρίν τις 11 το βράδυ, 20 Km βορειοανατολικά των Κυθήρων.Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 Km,  και έγινε  ιδιαίτερα αισθητός στον Άγιο Νικόλαο στα Κύθηρα και γενικότερα  στην περιοχή των Βατίκων.

Δείτε παρακάτω τεχνικές πληροφορίες για την δόνηση

 

 

 

 

 

 

earthquake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Event-ID:    ev100929185227
29 September 2010   (272)             Southern Greece                         
Location estimate (+/- standard deviation)
Origin time       18:52:10.9  +/-   0.2 sec
Latitude           36.35 N    +/-   2.3 km
Longitude          23.20 E    +/-   2.0 km
Depth              10.0  km   (fixed)
Magnitudes:
ML=3.6 (15)  ml=3.7 (69)  mB=4.0 (3)
Median=3.7 (87)
90-Percent confidence region ellipse:
Semi-major axis     15.5 km  strike: 39.6 deg
Semi-minor axis      7.9 km
Origin time error    1.1 sec
Autoloc alert ev100929185227: determined by 78 stations
LocSAT solution (with start solution, 78 stations used, weight 78):
Southern Greece  ML=3.6  2010/09/29  18:52:10  36.35 N  23.20 E   10 km
Stat  Net   Date       Time          Amp    Per   Res  Dist  Az ml  ML  mB
IMMV  HL  10/09/29  18:52:27.9      2568.7  0.8  -2.3   1.1 144 4.2 0.0 0.0
MHLO  HL  10/09/29  18:52:28.8      7125.6  0.8  -0.3   1.0  70 4.6 0.0 0.0
KRND  HT  10/09/29  18:52:28.9      1056.8  0.5  -0.4   1.0 358 4.0 0.0 0.0
DIDY  HA  10/09/29  18:52:30.0      1559.6  0.8  -0.8   1.1   0 4.0 0.0 0.0
VAM   HL  10/09/29  18:52:30.1       934.2  0.7  -2.4   1.2 139 3.8 3.7 4.1
PYL   HP  10/09/29  18:52:32.0      1223.9  0.7  -1.4   1.3 296 4.0 0.0 0.0
VLX   HP  10/09/29  18:52:32.1      1323.8  0.6   0.0   1.2 328 4.1 0.0 0.0
SERI  HA  10/09/29  18:52:32.3      7021.4  0.6  -1.4   1.3  51 4.8 0.0 0.0
ITM   HL  10/09/29  18:52:33.1      1541.6  0.9  -0.7   1.3 310 4.0 4.1 4.3
TRIP  HA  10/09/29  18:52:35.6      6472.4  0.8   0.6   1.4 328 4.7 0.0 0.0
VLY   HL  10/09/29  18:52:36.2       805.0  0.6  -1.7   1.6  17 4.0 0.0 0.0
IDI   MN  10/09/29  18:52:36.9       509.7  0.5  -3.5   1.7 127 4.0 0.0 0.0
ACOR  HA  10/09/29  18:52:36.9       307.5  0.8  -0.8   1.6 350 3.4 0.0 0.0
ATHU  HA  10/09/29  18:52:37.9       287.2  0.7  -1.7   1.7  16 3.5 0.0 0.0
ATH   HL  10/09/29  18:52:37.9       318.5  0.6  -1.5   1.7  14 3.7 0.0 3.6
LOUT  HA  10/09/29  18:52:38.7       237.8  0.9  -0.4   1.6 354 3.3 0.0 0.0
VILL  HA  10/09/29  18:52:39.5       180.7  0.7  -2.2   1.8   3 3.4 0.0 0.0
GUR   HP  10/09/29  18:52:39.8       717.0  0.5  -0.5   1.7 337 4.1 0.0 0.0
SANT  HL  10/09/29  18:52:40.0       444.5  0.9  -1.8   1.8  89 3.7 0.0 0.0
THAL  HA  10/09/29  18:52:40.1       408.9  0.7  -0.4   1.7 346 3.7 0.0 0.0
AMT   HP  10/09/29  18:52:40.2       496.0  0.5   0.6   1.7 315 3.9 0.0 0.0
KARY  HA  10/09/29  18:52:41.4      4835.9  0.6  -2.5   2.0  30 5.0 0.0 0.0
KLV   HL  10/09/29  18:52:41.4       329.9  0.7  -1.4   1.9 334 3.7 0.0 0.0
PROD  HA  10/09/29  18:52:42.4        92.1  0.9  -1.0   1.9 353 3.1 0.0 0.0
EREA  HA  10/09/29  18:52:44.6       249.7  0.7  -2.1   2.2  15 3.7 0.0 0.0
NPS   HL  10/09/29  18:52:44.7       184.7  0.9  -3.2   2.2 118 3.5 0.0 0.0
LAKA  HA  10/09/29  18:52:45.4       577.6  0.7  -1.0   2.1 333 4.1 0.0 0.0
THR2  HT  10/09/29  18:52:45.5         0.2  0.8   3.9   1.8  86 0.4 0.0 0.0
KALE  HA  10/09/29  18:52:46.3       183.1  0.8  -1.2   2.2 338 3.6 0.0 0.0
LKR   HL  10/09/29  18:52:46.5        52.9  0.6  -2.3   2.3 356 3.2 0.0 0.0
DESF  HA  10/09/29  18:52:46.6       190.8  0.7   0.2   2.1 346 3.6 0.0 0.0
IACM  HL  10/09/29  18:52:47.4      2771.4  0.6   5.2   1.8 124 4.7 0.0 0.0
MRKA  HA  10/09/29  18:52:47.7       520.2  0.7  -2.1   2.4   7 4.1 0.0 0.0
ATAL  HA  10/09/29  18:52:48.0       167.4  0.8  -1.4   2.3 357 3.6 0.0 0.0
APE   GE  10/09/29  18:52:48.1       299.4  0.6   3.3   2.0  68 3.8 0.0 0.0
EFP   HP  10/09/29  18:52:48.6       209.3  0.8  -0.4   2.3 334 3.7 0.0 0.0
RLS   HL  10/09/29  18:52:48.9        77.5  0.6   1.6   2.2 322 3.3 3.2 0.0
AXAR  HA  10/09/29  18:52:49.8       174.6  0.8  -1.1   2.5 350 3.7 0.0 0.0
SMIA  HA  10/09/29  18:52:50.1       573.2  0.7  -1.8   2.5   0 4.3 0.0 0.0
RODI  HA  10/09/29  18:52:50.9       168.1  0.8   3.1   2.2 333 3.5 0.0 0.0
UPR   HP  10/09/29  18:52:52.6        73.3  0.6   4.7   2.2 330 3.3 0.0 0.0
ZKR   HL  10/09/29  18:52:53.0       169.1  1.0  -1.9   2.7 116 3.7 3.8 0.0
SKIA  HA  10/09/29  18:52:54.0       102.3  0.7  -1.9   2.8   4 3.7 0.0 0.0
VLS   HL  10/09/29  18:52:54.1        57.1  0.8  -1.0   2.8 312 3.4 3.5 0.0
AOS   HT  10/09/29  18:52:54.2        85.7  1.2  -2.4   2.9  11 3.4 0.0 0.0
AGG   HT  10/09/29  18:52:54.3       140.6  0.7  -0.7   2.8 346 3.8 0.0 0.0
EVR   HL  10/09/29  18:52:55.3       172.8  0.7  -0.2   2.8 337 3.9 4.0 0.0
KFL   HP  10/09/29  18:52:55.6       134.2  0.9   2.7   2.6 313 3.6 0.0 0.0
MAKR  HA  10/09/29  18:52:55.6       214.7  0.8   0.1   2.8 343 4.0 0.0 0.0
FYTO  HA  10/09/29  18:52:58.2       174.1  0.9  -1.0   3.1 356 3.9 0.0 0.0
SMG   HL  10/09/29  18:52:59.7        69.4  0.9  -1.5   3.2  64 3.6 0.0 0.0
XOR   HT  10/09/29  18:52:59.9        54.5  0.7   1.4   3.0 360 3.5 0.0 0.0
KARP  HL  10/09/29  18:53:00.9       123.7  0.8  -1.7   3.3 103 4.0 0.0 0.0
THL   HL  10/09/29  18:53:01.9        35.2  0.7  -1.1   3.3 344 3.5 3.4 0.0
CHOS  HT  10/09/29  18:53:02.3       121.7  0.9   3.2   3.1  47 3.7 0.0 0.0
PAIG  HT  10/09/29  18:53:04.9        35.5  0.8  -1.7   3.6   6 3.5 0.0 0.0
PRK   HL  10/09/29  18:53:06.5        20.2  0.7  -2.5   3.8  39 3.5 3.6 0.0
SIGR  HT  10/09/29  18:53:08.2        46.4  0.8   2.3   3.5  35 3.6 0.0 0.0
JAN   HL  10/09/29  18:53:10.1        72.6  0.9   0.9   3.8 331 3.9 3.8 0.0
IGT   HT  10/09/29  18:53:10.1        44.9  2.0  -0.6   3.9 325 3.4 0.0 0.0
OUR   HT  10/09/29  18:53:10.4        48.0  0.5  -2.0   4.0   8 4.1 0.0 0.0
PLG   HL  10/09/29  18:53:11.2        28.4  0.7  -1.2   4.0   3 3.7 3.5 0.0
ARG   HL  10/09/29  18:53:11.7        83.7  0.9  -0.2   4.0  90 4.1 4.1 0.0
NISR  HL  10/09/29  18:53:13.4        20.4  0.7  12.6   3.2  84 3.1 0.0 0.0
HORT  HT  10/09/29  18:53:16.7        38.4  0.9   1.3   4.3 359 3.8 0.0 0.0
KZN   HL  10/09/29  18:53:17.4        24.1  0.7   3.8   4.1 345 3.7 3.6 0.0
SMTH  HL  10/09/29  18:53:17.5         0.0  0.0  -1.5   4.5  23 0.0 0.0 0.0
SOH   HT  10/09/29  18:53:18.6        16.7  0.6   0.2   4.5   2 3.8 0.0 0.0
NEST  HT  10/09/29  18:53:20.8        29.6  0.8   3.3   4.4 338 3.8 0.0 0.0
KNT   HT  10/09/29  18:53:22.7         0.0  0.0  -0.5   4.8 357 0.0 0.0 0.0
GRG   HT  10/09/29  18:53:22.7         0.0  0.0   1.9   4.6 353 0.0 0.0 0.0
SRS   HT  10/09/29  18:53:22.9         0.0  0.0   0.2   4.8   4 0.0 0.0 0.0
THE   HT  10/09/29  18:53:24.5        24.2  0.9   8.5   4.3 358 3.7 0.0 0.0
FNA   HT  10/09/29  18:53:24.7         0.0  0.0   3.7   4.7 343 0.0 0.0 0.0
NVR   HL  10/09/29  18:53:26.1         0.0  0.0   0.0   5.0   6 0.0 3.4 0.0
RDO   HL  10/09/29  18:53:26.9         0.0  0.0  -0.6   5.1  20 0.0 3.0 0.0
TIP   MN  10/09/29  18:53:34.9         0.0  0.0  -2.2   5.8 301 0.0 0.0 0.0
VTS   MN  10/09/29  18:53:46.0         0.0  0.0   3.0   6.3   0 0.0 3.8 0.0
RMS-ERR:         1.45
First location:  2010/09/29 18:54:53 UTC
This location:   2010/09/29 18:56:37 UTC

Τελευταία ανανέωση ( 04.10.10 )
 

Add comment


Security code
Refresh

< Προηγ.   Επόμ. >
© 2026 Ιστοσελίδα Αγίου Νικολάου Βοιών
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.